General Info
| Title: | Lietuvių - Anglų buhalterinės apskaitos terminai |
| Description: | Lietuvių - Anglų kalbų buhalterinės apskaitos terminų žodynėlis. Lithuanian - English accounting terms glossary. |
| Owner: | tomas (Tomas Aleksiejunas) |
| Options: | (no options) |
| Mode: | Bi-direction |
| Tags: | lietuvių buhalterija apskaita anglų english |
| Run Training |
Catalog Items
| # | Question | Answer | Actions |
| 1 | PVM | VAT | |
| 2 | Nuolatinė buveinė | Permanent establishment | |
| 3 | Buhalterinė apskaita | Accounting | |
| 4 | Kaupimo principas | Accrual-basis accounting | |
| 5 | Dvejybinis įrašas | Double entry | |
| 6 | Inventorizacija | Stocktaking | |
| 7 | Finansinė atskaitomybė | Financial statements | |
| 8 | Balansas | Balance sheet | |
| 9 | Pelno nuostolių ataskaita | Profit and loss account | |
| 10 | Valdymo apskaita | Management accounting | |
| 11 | Pirminis apskaitos dokumentas | Source document | |
| 12 | Dividendai | Dividends | |
| 13 | Akcininkas | Shareholder | |
| 14 | Pinigų srautų ataskaita | Cash flow statement | |
| 15 | Nusidėvėjimas | Depreciation | |
| 16 | Amortizacija | Amortization | |
| 17 | Abejotinos skolos | Doubtful Debts | |
| 18 | Akcijos | Stock; Shares | |
| 19 | Akcinė bendrovė | Joint-stock company | |
| 20 | Akcinis kapitalas | Authorized capital | |
| 21 | Akcizas | Excise duty | |
| 22 | Apyvartinis kaptitalas | Working capital | |
| 23 | Apskaita | Accountancy | |
| 24 | Apskaitinis laikotarpis | Accounting period | |
| 25 | Apskaitininkas | Accountant | |
| 26 | Apskaitos registras | Account book | |
| 27 | Mokestis | Tax | |
| 28 | Atsargos | Inventory | |
| 29 | Atsargų įvertinimo metodai | Accounting methods for determining the cost of inventories | |
| 30 | Auditas | Audit | |
| 31 | Auditorius | Auditor | |
| 32 | Pelnas | Profit | |
| 33 | Bandomasis balansas | Trial balance | |
| 34 | Debetas | Debit | |
| 35 | Didžioji knyga | General Ledger | |
| 36 | Nuolaida | Discount | |
| 37 | Dividendai | Dividend | |
| 38 | Bendrieji apskaitos proncipai | Generally accepted accounting principles | |
| 39 | Remontas | Repair | |
| 40 | Emisija | Issue |



